全国服务咨询热线:

13070167099

当前位置:首页 > 技术文章 > 常见食品水分活度(持续更新)

常见食品水分活度(持续更新)

更新时间:2020-05-25      点击次数:5158

食品名称  水分活度  厂家  测量时间  测量仪器  测量日期

吐司  0.9087   AquaLab  4TE  20180503

全麦软饼 0.5707   AquaLab  4TE  20180503

奶绵蛋糕  0.7825  达利食品  2.5  AquaLab  4TE  20180503

乳酸菌味沙拉酱  0.9059  焙之道  2.0  AquaLab  4TE  20180503

果酱  0.8967  焙之道  2.0  AquaLab  4TE  20180503

浓缩鸡汁  0.73  金宝汤  3.5  AquaLab  4TE  20180504 

甜酸酱  0.9284  麦当劳  3.2  AquaLab  4TE  20180511

黄辣椒酱  0.8087  海南航空  3.3  AquaLab  4TE  20180511

白糖  0.42  太古集团  3.6  AquaLab  4TE  20180604

核桃仁  0.3128  沃隆每日坚果  4.2  AquaLab  4TE  20190422

扁桃仁  0.3185  沃隆每日坚果  4.5  AquaLab  4TE  20190422

蓝莓干  0.3406  沃隆每日坚果  4.8  AquaLab  4TE  20190422

腰果仁  0.3446  沃隆每日坚果  4.2  AquaLab  4TE  20190422

炼乳  0.8516  鹰唛  3.8  AquaLab  4TE  20190626

丙氨酸  0.5108  华恒生物  4.7  AquaLab  4TE  20190626

氨基酸  0.2140  梅花集团  4.8  AquaLab  4TE  20190718

巧克力涂层  0.3350  天津雀巢  17.0  AquaLab  4TE  20190718

胶囊  0.2002  国风药业  3.5  AquaLab  4TE  20190718

酶制剂  0.9755  耀源生物  3.6  AquaLab  4TE  20190718

抹茶派巧克力  0.6890  好丽友  9.5  AquaLab  4TE  20190722 

抹茶派面包  0.7088  好丽友  2.6  AquaLab  4TE  20190722

抹茶派棉花糖  0.7172  好丽友  2.7  AquaLab  4TE  20190722

宠物食品1  0.6305  中宠食品  2.7  AquaLab  4TE  20190722

宠物食品2  0.5709  中宠食品  2.7  AquaLab  4TE  20190722

海鲜汁  0.8340  海龙王食品  2.8  AquaLab  4TE  20190722 

蜂蜜  0.5888  百利蜂蜜  3.2  AquaLab  4TE  20190803

铜锣烧  0.8940  桃李食品  2.8  AquaLab  4TE  20190803

黄糖  0.6688  太古集团  3.2  AquaLab  4TE  20190804

固体饮料原料  0.4041  冠捷生物  3.8  AquaLab  4TE  20190910

固体饮料原料  0.6301  冠捷生物  3.5  AquaLab  4TE  20190910

淡水鱼丸  0.7935  安井食品  3.5  AquaLab  4TE  20190916

海水鱼丸  0.6801  安井食品  3.8  AquaLab  4TE  20190916 

营养强化剂  0.2076  某药厂  3.7  AquaLab  4TE  20191115
海藻糖  0.4681  某药厂  3.9  AquaLab  4TE  20191115
酪蛋白酸钠  0.2454  某药厂  3.9  AquaLab  4TE  20191115
二氧化硅  0.4331  某药厂  3.5  AquaLab  4TE  20191115
麦芽糊精  0.1570  某药厂  3.8  AquaLab  4TE  20191115 

炼乳糖浆  0.8073  食品厂  3.5  AquaLab  4TE  20191201

椰奶糖浆  0.8701  食品厂  3.6  AquaLab  4TE  20191201

椰奶糖浆  0.6731  食品厂  3.5  AquaLab  4TE  20191201

麦芽糊精  0.2148  某生物公司  3.5  AquaLab  4TE  20191220

玉米浆干粉  0.0651  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191220

麦芽糊精  0.2148  某生物公司  3.5  AquaLab  4TE  20191221

低聚异麦芽糖  0.1326  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191221

葡萄糖浆brix80%  0.7677  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191221

葡萄糖浆brix84%  0.6837  某生物公司  3.5  AquaLab  4TE  20191221

F55果葡糖浆  0.6531  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191221

啤酒糖浆  0.7931  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191221

小苏打  0.2149  某生物公司  3.6  AquaLab  4TE  20191221

阿胶枣  0.6354  东阿阿胶  4.5  AquaLab  4TE  20200221

发酵肉  0.7744  潍坊同路  4.4  AquaLab  4TE  20200224

黑枸杞花青素微胶囊  0.4978  成都科龙  4.3  AquaLab  4TE  20200224

腊肉  0.7835  重庆肉联  4.4  AquaLab  4TE  20200224

猪肉干  0.6348  百草味  4.5  AquaLab  4TE  20200224

山楂果蔬酱  0.9098  金冠园  4.5  AquaLab  4TE  20200224

木糖醇  0.5098  丹尼斯克  3.8  AquaLab  4TE  20200317

山梨糖醇  0.2775  丹尼斯克  3.7  AquaLab  4TE  20200317

蔗糖  0.4386  东亚糖厂  3.9  AquaLab  4TE  20200330

啤酒麦芽  0.1538  雪花啤酒  3.4  AquaLab  4TE  20200331

郫县豆瓣  0.7649  郫县豆瓣  3.9  AquaLab  4TE  20200413

燕麦羊肉  0.6939  内蒙古  3.4  AquaLab  4TE  20200414

软胶囊 0.4328         4.4  AquaLab  4TE  20200515

食醋    0.9743         4.2  AquaLab  4TE  20200525

 

美国METER Group, Inc公司北京办事处
地址:北京市亦庄经济技术开发区经海三路109号60-1201
邮箱:info@metergroup.cn
传真:010-65610081
关注我们
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息:
欢迎您关注我们的微信公众号
了解更多信息